先致謝一下: UMich的好朋友們、中研院資訊科學研究所林仲彥老師、蘇聖堯同學。
Molas Portal Site (http://molas.iis.sinica.edu.tw/OralCancer/login.php)。
username: OralCancer password: sufang
對有興趣的基因請先在NCBI_Gene找到gene symbol, 如DDR1, CBX8, COL4A5 etc.
然後按 “Full text search on annotation table” ,輸入gene symbol. 若成功跳出來該筆資料則直接click該gene symbol. 進去後一直拉到最下面即可看到這個基因在7株細胞中的FPKM值! 下圖是DDR1的搜尋結果。
另外、若使用 “Enrichment analysis”,則可以輸入多個gene symbol,一次可同時找多個基因。下圖是輸入FGFR四個gene symbol,做GO analysis所得結果。
大力感謝中研院林仲彥老師、蘇聖堯同學幫忙建立這個Portal Site!
如果各位想要知道心目中的gene在標題所示的七株細胞中表現量為何,請先在NCBI_Gene找到gene symbol,然後貼篇新文在這個blog裡,我們將儘快為您服務!
—————-
以昨日Jounral Club之內容而言,毛怪若想知道LKB1在口腔癌細胞中之相對表現量為何?HIF1-alpha以及下游的三個基因呢? 那第一步就是去NCBI找出這些基因的gene symbol, 然後貼個文說想知道這些基因的FPKM (fragments per kilobase of exon per million fragments mapped)。FPKM是RNA-seq用來表示基因表現量的常用方法之一,我們由衷感謝UMich的朋友幫忙做這七株細胞的RNA-seq, 以及中研院合作夥伴幫忙把這些結果灌成一個portal site.
上述毛怪/毛怪的老闆可能有興趣的基因其結果如下,請試試看直接copy到excel中,看看是否可繼續做編輯:
C8 | C9 | K2 | K6 | OC3 | OEC-M1 | TW2.6 | |
STK11/LKB1 | 19.0 | 21.2 | 9.7 | 16.7 | 34.3 | 25.2 | 15.8 |
HIF1A | 69.1 | 79.2 | 43.8 | 105.7 | 84.5 | 159.4 | 154.6 |
ALDOA | 1306.3 | 736.6 | 510.3 | 1727.5 | 2022.7 | 1489.1 | 1290.7 |
PDK1 | 6.3 | 5.2 | 3.6 | 2.7 | 7.4 | 7.7 | 2.8 |
LDHA | 1049.3 | 741.7 | 551.6 | 718.3 | 1145.3 | 875.1 | 805.0 |
MYC | 77.3 | 85.0 | 90.0 | 117.2 | 89.4 | 36.2 | 185.1 |
NFE2L2/NRF2 | 41.3 | 32.7 | 49.8 | 57.0 | 52.3 | 56.0 | 40.9 |
KEAP1 | 33.9 | 24.5 | 45.2 | 40.0 | 33.7 | 23.4 | 23.9 |
TBP | 10.6 | 9.6 | 13.1 | 10.9 | 9.5 | 7.1 | 10.9 |
ACTB | 4163.2 | 3845.1 | 2891.2 | 5291.6 | 5339.9 | 1946.7 | 6883.9 |
GAPDH | 4310.4 | 3016.9 | 2726.9 | 5663.1 | 5860.9 | 3839.4 | 6715.4 |
另外,大家如果得到與猜測或是文獻中報導不符合的數值時請先不要太難過(不好意思、人生不如意事十之八九),畢竟mRNA和protein level的調控是很不一樣的。先查看一下FPKM的用意是為了知道哪幾個基因值得投資以及western blot要壓多久…
________
#1由 EVKVLIN 在 四, 04/17/2014 – 09:01 發表。
Collagen的表現情形
特別注意我把K2, K6移到前面
K2 | K6 | C8 | C9 | OC3 | OEC-M1 | TW2.6 | |
COL1A1 | 5.62 | 4.22 | 1.66 | 1.58 | 15.73 | 2.95 | 8.10 |
COL1A2 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COL2A1 | 1.13 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
COL3A1 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COL4A1 | 19.97 | 12.93 | 8.40 | 14.42 | 11.39 | 13.33 | 11.70 |
COL4A2 | 45.84 | 25.26 | 21.69 | 40.50 | 25.00 | 47.38 | 26.32 |
COL4A3 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
COL4A4 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.34 | 0.06 |
COL4A5 | 10.01 | 9.57 | 6.38 | 6.21 | 8.88 | 25.50 | 2.37 |
COL4A6 | 9.22 | 9.57 | 2.38 | 2.19 | 4.49 | 17.66 | 1.53 |
COL5A1 | 14.93 | 0.23 | 0.44 | 2.52 | 29.10 | 32.82 | 7.40 |
COL5A2 | 0.71 | 0.25 | 0.32 | 0.11 | 9.35 | 0.77 | 5.13 |
COL5A3 | 0.67 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.02 |
COL6A1 | 12.24 | 7.91 | 1.17 | 4.35 | 262.76 | 3.51 | 5.20 |
COL6A2 | 25.28 | 9.55 | 0.00 | 0.60 | 39.68 | 1.43 | 8.25 |
COL6A3 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 0.13 |
COL7A1 | 69.19 | 16.23 | 6.69 | 13.63 | 62.96 | 66.38 | 9.73 |
COL8A1 | 1.49 | 5.77 | 0.12 | 0.13 | 4.65 | 0.00 | 26.26 |
COL9A1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COL9A2 | 2.32 | 1.95 | 1.01 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 1.51 |
COL9A3 | 1.50 | 0.16 | 1.38 | 5.71 | 0.07 | 0.16 | 1.50 |
COL10A1 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
COL11A1 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
COL12A1 | 6.91 | 7.76 | 7.52 | 10.96 | 8.53 | 9.34 | 7.22 |
COL13A1 | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.72 | 5.83 | 0.11 | 1.50 |
COL15A1 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.37 | 0.03 | 0.04 |
COL16A1 | 9.57 | 11.33 | 1.73 | 5.14 | 34.56 | 18.33 | 9.16 |
COL17A1 | 241.25 | 182.31 | 42.79 | 50.10 | 207.53 | 351.90 | 22.82 |
COL18A1 | 9.49 | 5.57 | 4.03 | 8.05 | 49.05 | 2.52 | 3.70 |
COL20A1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
COL21A1 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
COL22A1 | 3.21 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.67 |
COL24A1 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
COL27A1 | 4.00 | 4.97 | 3.70 | 3.97 | 14.71 | 9.16 | 6.96 |
TBP | 13.14 | 10.87 | 10.55 | 9.57 | 9.50 | 7.08 | 10.91 |
ACTB | 2891.24 | 5291.58 | 4163.16 | 3845.10 | 5339.93 | 1946.69 | 6883.93 |
GAPDH | 2726.92 | 5663.09 | 4310.44 | 3016.92 | 5860.85 | 3839.36 | 6715.41 |
#2由 EVKVLIN 在 四, 04/17/2014 – 09:12 發表。
天知道
宇宙中到底有多少種collagen? 我是過去illumina的gene list那邊抄過來的。若有發現任何遺珠還請不吝告知!! 感謝。
#3由 EVKVLIN 在 四, 04/17/2014 – 08:49 發表。
90個PTK的FPKMs
特別注意我把K2, K6移到最前面!
K2 | K6 | C8 | C9 | OC3 | OEC-M1 | TW2.6 | |
AATK | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
ABL1 | 17.90 | 38.19 | 16.59 | 16.89 | 61.03 | 18.92 | 17.30 |
ABL2 | 8.66 | 12.54 | 5.73 | 6.51 | 20.75 | 6.99 | 7.80 |
ALK | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
AXL | 8.36 | 52.03 | 29.27 | 79.41 | 113.26 | 73.52 | 101.16 |
BLK | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BMX | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.96 |
BTK | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
CSF1R | 0.26 | 2.05 | 0.17 | 0.64 | 1.15 | 0.32 | 0.01 |
CSK | 24.41 | 57.16 | 34.41 | 28.89 | 59.55 | 50.75 | 52.73 |
DDR1 | 93.51 | 122.65 | 108.12 | 97.65 | 105.64 | 156.78 | 133.35 |
DDR2 | 0.33 | 0.30 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.07 |
EGFR | 90.97 | 73.10 | 48.99 | 78.68 | 85.01 | 35.47 | 90.74 |
EPHA1 | 13.25 | 21.09 | 18.04 | 11.60 | 1.66 | 11.57 | 18.61 |
EPHA2 | 38.87 | 65.10 | 60.33 | 60.61 | 164.37 | 10.28 | 45.48 |
EPHA3 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.34 | 0.59 |
EPHA4 | 1.22 | 0.06 | 1.10 | 1.52 | 5.16 | 1.48 | 1.18 |
EPHA5 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
EPHA6 | 0.09 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
EPHA7 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EPHA8 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EPHA10 | 0.07 | 0.03 | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 0.06 | 0.48 |
EPHB1 | 0.13 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.37 | 0.01 | 0.29 |
EPHB2 | 11.64 | 19.67 | 30.51 | 27.53 | 6.97 | 19.44 | 19.77 |
EPHB3 | 4.55 | 1.68 | 2.67 | 1.99 | 0.35 | 4.42 | 1.69 |
EPHB4 | 27.00 | 28.32 | 29.92 | 43.67 | 48.25 | 14.58 | 36.62 |
EPHB6 | 1.10 | 0.00 | 1.21 | 0.69 | 0.13 | 0.41 | 0.83 |
ERBB2 | 16.43 | 23.33 | 24.38 | 21.03 | 11.18 | 16.87 | 23.72 |
ERBB3 | 5.96 | 13.51 | 21.43 | 9.76 | 0.61 | 7.83 | 10.57 |
ERBB4 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FER | 7.55 | 5.89 | 4.38 | 5.05 | 7.86 | 6.71 | 3.41 |
FES | 0.20 | 0.49 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
FGFR1 | 1.90 | 0.67 | 0.21 | 0.32 | 10.44 | 4.35 | 0.90 |
FGFR2 | 2.14 | 3.84 | 4.83 | 5.24 | 5.20 | 6.23 | 7.43 |
FGFR3 | 5.11 | 6.74 | 71.56 | 60.02 | 0.18 | 2.52 | 1.07 |
FGFR4 | 4.73 | 1.40 | 1.02 | 2.15 | 1.63 | 0.37 | 11.53 |
FGR | 0.04 | 0.21 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
FLT1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
FLT3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FLT4 | 0.21 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FRK | 3.73 | 3.68 | 7.42 | 4.12 | 1.88 | 3.51 | 3.84 |
FYN | 16.57 | 10.89 | 0.67 | 2.01 | 0.68 | 8.12 | 2.08 |
HCK | 7.89 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IGF1R | 20.97 | 24.17 | 10.35 | 10.68 | 10.95 | 18.19 | 19.08 |
INSR | 2.83 | 0.51 | 0.19 | 0.08 | 1.92 | 4.38 | 3.69 |
INSRR | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
ITK | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JAK1 | 23.28 | 39.82 | 29.76 | 26.43 | 40.70 | 50.55 | 26.11 |
JAK2 | 2.67 | 4.27 | 2.09 | 1.13 | 2.18 | 4.55 | 1.72 |
JAK3 | 2.01 | 3.01 | 0.36 | 0.67 | 0.51 | 0.50 | 1.35 |
KDR | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
KIT | 0.62 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.43 | 0.02 | 0.00 |
LCK | 2.61 | 1.10 | 0.18 | 1.25 | 0.04 | 2.11 | 6.69 |
LMTK2 | 7.18 | 4.91 | 10.59 | 14.26 | 7.85 | 7.55 | 8.91 |
LMTK3 | 2.19 | 1.06 | 0.96 | 1.48 | 0.76 | 0.74 | 1.32 |
LTK | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
LYN | 3.25 | 10.54 | 31.38 | 18.79 | 16.84 | 16.84 | 20.29 |
MATK | 0.24 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MERTK | 2.40 | 0.95 | 0.32 | 0.23 | 0.41 | 0.12 | 0.11 |
MET | 38.22 | 64.69 | 53.32 | 45.45 | 33.51 | 75.54 | 24.40 |
MST1R | 18.27 | 21.92 | 17.83 | 12.21 | 32.49 | 7.20 | 20.81 |
MUSK | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
NTRK1 | 0.22 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.11 |
NTRK2 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.28 | 0.23 | 0.80 |
NTRK3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PDGFRA | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
PDGFRB | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.04 |
PTK2 | 51.69 | 44.06 | 91.66 | 92.02 | 44.46 | 48.02 | 72.77 |
PTK2B | 12.31 | 24.46 | 14.44 | 22.57 | 4.60 | 10.27 | 17.88 |
PTK6 | 7.46 | 25.17 | 26.32 | 19.83 | 3.79 | 0.99 | 17.66 |
PTK7 | 34.80 | 52.34 | 57.55 | 57.41 | 125.77 | 58.09 | 143.28 |
RET | 1.97 | 1.12 | 0.01 | 0.11 | 3.58 | 0.00 | 0.29 |
ROR1 | 0.58 | 0.32 | 1.70 | 1.40 | 0.93 | 0.15 | 1.25 |
ROR2 | 0.78 | 0.07 | 0.03 | 1.00 | 0.17 | 0.04 | 0.78 |
ROS1 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.14 | 0.00 |
RYK | 21.67 | 19.38 | 38.16 | 52.41 | 36.93 | 31.34 | 15.06 |
SRC | 59.35 | 40.23 | 39.45 | 65.38 | 29.50 | 60.69 | 45.66 |
SRMS | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.08 |
STYK1 | 1.46 | 3.68 | 4.13 | 2.37 | 0.35 | 3.59 | 2.03 |
SYK | 4.02 | 9.45 | 11.95 | 7.82 | 3.89 | 3.11 | 4.10 |
TEC | 0.26 | 0.57 | 1.54 | 1.22 | 0.17 | 0.49 | 0.49 |
TEK | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TIE1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
TNK1 | 6.63 | 5.16 | 6.50 | 4.78 | 4.23 | 4.01 | 3.93 |
TNK2 | 13.97 | 9.97 | 7.51 | 10.49 | 18.81 | 17.04 | 16.77 |
TXK | 0.00 | 0.15 | 0.68 | 0.70 | 0.03 | 0.24 | 0.27 |
TYK2 | 40.56 | 31.21 | 12.48 | 11.25 | 29.92 | 23.43 | 17.80 |
TYRO3 | 9.10 | 8.09 | 5.97 | 7.24 | 2.34 | 6.02 | 11.38 |
YES1 | 19.38 | 22.85 | 17.75 | 13.01 | 18.30 | 38.81 | 13.28 |
ZAP70 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
TBP | 13.14 | 10.87 | 10.55 | 9.57 | 9.50 | 7.08 | 10.91 |
ACTB | 2891.24 | 5291.58 | 4163.16 | 3845.10 | 5339.93 | 1946.69 | 6883.93 |
GAPDH | 2726.92 | 5663.09 | 4310.44 | 3016.92 | 5860.85 | 3839.36 | 6715.41 |
#4由 EVKVLIN 在 一, 04/14/2014 – 11:44 發表。
For江博的SOX2
#4由 EVKVLIN 在 一, 04/14/2014 – 11:44 發表。 For江博的SOX2
|
抱歉、他們還有一些東西未設定好,所以暫不開放直接使用.
可以直接使用嗎?
全基因的FPKM (fragments per kilobase of exon per million fragments mapped)
那還需要microarray嗎?