Oral Cancer 40 T/N 相關


40T/N 相關
由 sufang 在 一, 10/06/2014 – 10:21 發表 Older Posts 40TN Ideograms LOH

Loss, maybe
  • 1p36.3: MTHFR (ACshort 0.53x folate pathway related) *
  • 1q12-q23: DPT (40TN 0.36x, 4NQO mouse 0.5x, DOK project array上沒有此基因)
  • 3p21.31-21.2BAP1 (ACshort 0.92x)
  • 3p21.3: RASSF1(ACshort 1.48x)
  • 3q26.3-q27: LAMP3 (ACshort 0.05x) *
  • 4q23: ADH1AADH1BADH1C (DOK project array上沒有此些基因 40TN 0.33x, 0.08x, 0.14x)
  • 4q28: MAML3
  • 4q31.1: FBXW7 (40TN 0.9x)
  • 9p21.3: CDKN2A (40TN 5.33x)
  • 9q21.13: ALDH1A1 (ACshort 0.8x)
  • 9q34.1: ASS1FPGS
  • 9q34.3: NOTCH1 (ACshort 0.84x, 40TN 0.93x, qRT-PCR primer 小丸有~)
  • 9q34.3: NOXA1 (ACshort 0.15x*
  • 10q23.3: PTEN
  • 12q23.3: ALDH1L2 (ACshort 0.38x folate pathway related) *
  • 12q24.2: ALDH2
  • 17p13.1: TP53
Gains, maybe
  • 1q25.2-25.3: PTGS2 (=COX2)
  • 3q26.3: SOX2 (ACshort 0.4x)/PI3KCA(ACshort 0.82x)
  • 4q31-32TDO2
  • 5q11.2-13.2: DHFR
  • 7q35-q36: EZH2 (ACshort 2x*
  • 8p12-p11: IDO1
  • 8q24.21: MYC
  • 9p24: JAK2
  • 11q13.3: CCND1 (ACshort 0.76x; 40TN 0.9x)
  • 11q22.3: MMP3 (ACshort 4x*
  • 11q22.3: MMP13
  • 11q23.2: TAGLN (ACshort 9.8x*
  • 12p12.1: KRAS
  • 14q23.2: HIF1A
  • 14q24: MTHFD1
  • 18p11.32: TYMS (=TS)
  • 19p13.2: DNMT1 (ACshort 1.82x*
  • 19q13.1-13.2: AKT2
  • 19q13.1: TGFB1
  • 19q13.12: WDR62 (ACshort 6.11x)
Common breakpoints (for gene fusion):

#1由 EVKVLIN 在 二, 05/12/2015 – 16:23 發表。
2014/10/15 Retinoic Acid Pahtway in 40TN

2014/09/24 According to David (in 缺口計畫中子計畫四)
根據本所口腔癌團隊針對40位口腔癌病患進行的整合性的全基因體研究,我們篩選出了60個在口腔癌組織中可能受到表觀遺傳甲基化調控而表現量降低的抑癌基因。而這60個基因中,有多達8個(ADHFE1, ALDH1A2, CRBP1, PAX9, GDF10, PTGIS, PPARG, TGFBR3)位於維生素A的訊息傳遞路徑上,其中包括了維生素A的代謝酵素ADHFE1及ALDH1A2,暗示著維生素A的訊息傳遞路徑在口腔癌癌化過程中的重要性。
經由本實驗室初步的研究,我們證實了口腔癌病人細胞內miR-379和miR-30a的降低,可以促進細胞內DNA methyltransferase-3b (DNMT-3b)的活性,造成維他命A酸的代謝酵素基因甲基化,進而抑制維他命A酸的合成,促進癌細胞惡化。重要的是,檳榔萃取物arecoline不但可以直接促進DNMT-3b的活性,也可藉由抑制miR-379和miR-30a的表現,加強DNMT-3b的活性,進而導致維生素A的代謝酵素ADHFE1及ALDH1A2的甲基化,阻斷了維生素A的代謝途徑。
2014/10/14 SFL notes:
在expression 中,利用Molas (http://molas.iis.sinica.edu.tw/fold1/)分析40對的T/N>1.5-fold 的4,812基因中,KEGG抓出18個基因落在retinol metabolism pathway, 整理部份結果如下:


gene N AVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ADH1A 1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 6.6 0.9 0.0 1.8 0.1 0.2 0.2 0.1
ADH1B 1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.1
ADH1C 1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.0 0.9 0.1 0.1 0.1 0.1
ALDH1A1 1 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.9 1.0 0.1 0.4 1.0 0.2 0.4 0.9 0.2 0.9 0.4 0.2 0.2 0.6 0.1 0.3 0.2 0.4 0.3 1.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5
ALDH1A2 1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 2.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 1.1 0.3 0.2 0.4 1.0 0.2 0.3 0.7 0.8 0.2 0.1 0.3 0.2
AOX1 1 0.5 0.3 1.0 0.3 0.5 0.4 0.1 0.1 0.4 0.3 0.1 0.4 0.1 0.6 0.3 0.3 1.0 0.4 0.2 0.2 0.4 1.0 0.1 0.3 0.2 0.8 0.7 0.2 0.5 0.2 0.4 0.3 0.5 2.3 0.3 0.3 0.8 0.5 0.1 0.4 1.1
BCMO1 1 0.6 0.8 0.6 0.5 0.8 0.3 0.5 3.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 3.9 0.3 0.8 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5 0.1 0.3 1.9 0.3 1.0 0.3 0.2 0.3 1.1 1.2 0.3 0.0 0.1 0.6 1.4 0.0 0.0 0.1
CYP2C19 1 0.5 0.6 0.3 0.7 0.6 0.7 0.6 0.9 0.3 0.1 0.3 0.6 0.3 1.3 0.8 0.3 0.5 0.3 0.4 0.7 1.1 0.3 0.3 0.8 0.3 0.4 0.7 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.6 0.1 1.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
CYP2C9 1 0.5 0.7 1.3 0.6 0.5 0.6 0.1 2.0 0.2 0.1 0.3 0.7 0.2 2.0 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.6 0.3 0.3 0.2 1.4 0.1 1.0 0.6 0.1 0.3 0.5 0.7 0.1 1.0 0.1 0.5 0.3 0.2 0.1
CYP3A4 1 0.4 0.1 0.2 1.0 0.6 0.8 0.3 0.1 0.3 0.2 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.4 0.5 0.2 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.5 0.3 0.4 0.1 0.3 0.3 0.4 0.9 0.3 1.3 0.3 0.2 0.3 0.6 0.1
CYP3A43 1 0.5 1.0 0.4 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.6 0.8 0.8 0.2 0.5 0.4 0.7 0.8 1.0 0.5 1.3 1.3 0.3 1.1 0.6 0.6 0.6 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.3 0.5 0.5 0.9 0.3 0.3 0.3 0.2
CYP3A5 1 0.5 0.5 0.2 0.5 0.6 0.0 0.4 0.3 0.9 1.4 0.5 0.1 0.3 0.6 0.3 0.3 0.6 0.5 0.6 0.3 0.8 0.4 0.3 0.6 0.1 0.3 0.6 0.2 1.0 0.4 0.1 1.8 0.7 1.3 0.0 0.4 0.4 0.9 0.1 0.1 0.7
RDH5 1 0.7 0.6 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.4 0.6 1.0 0.9 0.5 0.7 1.2 0.8 1.0 1.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.8 0.4 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.9 0.7 0.6 0.4 0.4 0.7 0.6 0.7 0.6 0.4 0.9
UGT1A8 1 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.0 0.4 0.9 0.9 0.5 0.9 0.4 0.1 1.1 0.4 0.6 0.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.5 0.4 0.1 0.0 0.2 0.5 0.6 0.5 0.2 1.2 0.1 0.5 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.5 0.1
CYP26B1 1 2.1 1.0 2.0 1.0 1.9 4.5 1.3 2.9 3.6 3.3 3.3 1.6 2.3 1.8 3.5 1.2 0.7 1.3 1.4 1.8 2.0 1.7 1.3 2.9 4.8 1.9 2.4 1.4 1.6 2.4 1.5 1.9 1.2 3.7 2.0 1.5 1.8 1.6 3.0 2.4 2.0
CYP2B6 1 1.7 5.5 3.2 1.1 1.8 1.8 1.4 1.0 1.6 0.8 1.3 0.8 1.2 1.6 1.2 1.3 1.7 1.2 2.4 1.7 1.5 2.1 2.0 1.5 1.3 2.2 2.3 1.1 1.2 1.1 2.5 1.9 1.2 1.3 1.3 1.1 2.0 0.7 2.3 3.9 1.2
HSD17B6 1 3.4 3.5 1.5 3.5 1.5 2.2 3.4 1.5 14.1 6.6 2.1 4.4 4.9 6.2 0.7 2.1 2.3 1.2 1.9 2.1 6.0 3.8 1.3 4.1 2.3 1.3 3.5 6.7 1.7 5.1 1.1 2.5 2.1 1.7 3.3 1.0 1.5 2.7 6.8 8.1 3.0
RDH16 1 2.6 4.2 1.9 1.7 0.9 3.1 2.2 4.8 1.2 3.0 2.4 1.7 7.2 3.2 1.3 1.2 1.0 1.5 1.4 0.8 3.6 1.1 1.8 1.7 3.6 1.6 1.2 2.6 1.3 3.6 2.8 2.1 3.5 2.9 6.0 0.6 2.0 8.3 4.6 2.2 2.4

#2由 EVKVLIN 在 二, 05/12/2015 – 09:22 發表。
2014/4/8 病人資料
使用前,請記得先簽保密協定。(學生由此下載) (其他研究人員由此下載)

原稿由此下載 (含100 patients)。

Leave a Comment

Scroll to Top